Rufen Sie jetzt an: 1877-209-7243
PREISE PRO PERSON | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Suite (Kabinen 6 und 7) | US$ 8,045 | US$ 5,245 | US$ 3,945 |
Junior Suite (Kabinen 1, 8 und 9) | US$ 7,345 | US$ 4,745 | US$ 3,545 |
Standard (Kabinen 2, 3, 4 und 5) | US$ 6,545 | US$ 4,245 | US$ 3,245 |
Charter | US$ 97,450 | US$ 62,450 | US$ 46,450 |
PREISE PRO PERSON | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Suite (Kabinen 6 und 7) | US$ 8,045 | US$ 5,245 | US$ 3,945 |
Junior Suite (Kabinen 1, 8 und 9) | US$ 7,345 | US$ 4,745 | US$ 3,545 |
Standard (Kabinen 2, 3, 4 und 5) | US$ 6,545 | US$ 4,245 | US$ 3,245 |
Charter | US$ 97,450 | US$ 62,450 | US$ 46,450 |
Wichtiger Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Nutzen Sie diese Frühbucher-Aktionen, solange Sie können!
Zeitlich befristetes Angebot.
Rabatt für Gruppen (mind. 4 Passagiere)* | 10% |
Rabatt für Kinder unter 12 Jahren* | 20% |
Einzelzimmeraufschlag | 50% |
Weihnachten und Silvester: Es gelten besondere Bedingungen. Kontaktieren Sie uns für Details. | |
Für Galapagos-Flugtickets, die nicht von Royal Galapagos ausgestellt wurden, wird eine Strafgebühr erhoben. | |
11-, 12- und 15- tägige Angebote | |
Alle Preise pro Person in US-Dollar (USD) | |
Alle Preise sind provisionsfähig |
PRDOWR-YP
Royal Galapagos ist ein Reiseveranstalter, der Besuchern ein optimales Erlebnis auf den Galapagos-Inseln bietet. Segeln Sie auf eigens entworfenen Yachten und erkunden Sie diese einzigartige Inselgruppe.