
PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Suite (Kabinen 6 und 7) | US$ 7,645 | US$ 4,845 | US$ 3,645 |
Junior Suite (Kabinen 1, 8 und 9) | US$ 6,945 | US$ 4,445 | US$ 3,345 |
Standard (Kabinen 2, 3, 4 und 5) | US$ 6,145 | US$ 3,945 | US$ 2,945 |
Charter | US$ 97,450 | US$ 60,450 | US$ 44,450 |
PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Suite (Kabinen 6 und 7) | US$ 7,645 | US$ 4,845 | US$ 3,645 |
Junior Suite (Kabinen 1, 8 und 9) | US$ 6,945 | US$ 4,445 | US$ 3,345 |
Standard (Kabinen 2, 3, 4 und 5) | US$ 6,145 | US$ 3,945 | US$ 2,945 |
Charter | US$ 97,450 | US$ 60,450 | US$ 44,450 |
*Wichtiger Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Nutzen Sie diese Frühbucher-Aktionen, solange Sie können!
PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Suite (Kabinen 6 und 7) | US$ 7,945 | US$ 5,345 | US$ 4,045 |
Junior Suite (Kabinen 1, 8 und 9) | US$ 7,245 | US$ 4,845 | US$ 3,645 |
Standard (Kabinen 2, 3, 4 und 5) | US$ 6,445 | US$ 4,345 | US$ 3,245 |
Charter | US$ 97,450 | US$ 64,450 | US$ 47,450 |
*Wichtiger Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Nutzen Sie diese Frühbucher-Aktionen, solange Sie können!
Zeitlich befristetes Angebot.
![]() |
|
---|---|
Rabatt für Gruppen (mind. 4 Passagiere)* |
10% |
Rabatt für Kinder unter 12 Jahren* |
20% |
Einzelzimmeraufschlag |
50% |
Weihnachten und Silvester: Es gelten besondere Bedingungen. Kontaktieren Sie uns für Details. |
|
Für Galapagos-Flugtickets, die nicht von Royal Galapagos ausgestellt wurden, wird eine Strafgebühr erhoben. |
|
11-, 12- und 15- tägige Angebote |
|
Alle Preise in US-Dollar (USD) |
|
Alle Preise sind provisionsfähig |