Rufen Sie jetzt an: 1877-209-7243
Finden Sie heraus, welche Galapagos-Kreuzfahrt für Sie am besten geeignet ist:
|   Horizon |   Infinity |   Sea Star |  Natural Paradise |  Grand Majestic |   Galapagos Angel |  Calipso | 
| Luxury | Luxus | Luxus | Luxus | Luxus | Primera Clase | Erste Klasse | 
| 16 Gäste | 20 Gäste | 16 Gäste | 16 Gäste | 16 Gäste | 16 Gäste | 16 Gäste | 
| 2018 | 2018 | Wieder aufbauen 2019 | 2016 | 2018 | 2024 | Wieder aufbauen 2019 | 
| WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | 
| Jacuzzi | Jacuzzi | 2 Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | 
| 9 Mannschafts- | 12 Mannschafts- | 10 Mannschafts- | 9 Mannschafts- | 9 Mannschafts- | 10 Mannschafts- | 9 Mannschafts- | 
| 1 Naturführer | 2 Naturführer | 1 Naturführer | 1 Naturführer | 1 Naturführer | 1 Naturführer | 1 Naturführer | 
| 1 Kreuzfahrt- | 1 Kreuzfahrt- | 1 Kreuzfahrt- | 1 Kreuzfahrt- | - | - | - | 
| UNTERKUNFT & AUSSTATTUNG | ||||||
| Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | 
| 344 ft2/32 m2 | 348 ft2/32 m2 | 378 ft2/35 m2 | 355 ft2/33 m2 | 420 ft2/39 m2 | 196 ft2/18 m2 | 140 ft2/12 m2 | 
| 8 Kabinen | 10 Kabinen | 8 Kabinen | 9 Kabinen | 8 Kabinen | 8 Kabinen | 9 Kabinen | 
| Private Balkone | Private Balkone | Private Balkone* | Private Balkone* | Private Balkone | Private Balkone | Private Balkone | 
| Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | 
| Kabinen | Kabinen | Kabinen | Kabinen | Kabinen | Kabinen | Kabinen | 
| Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | 
| Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | 
| Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | 
| TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer* | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer* | TV/DVD im Zimmer | 
| KREUZFAHRTPROGRAMME | ||||||
| 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 6, 5 Tage Kreuzfahrten | 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 8, 5, 4 Tage Kreuzfahrten | 
| US$4,145 (4T/3N) | US$3,945 (4T/3N) | US$4,554 (5T/4N) | US$3,245 (4T/3N) | US$3,145 (4T/3N) | US$2,745 (4T/3N) | US$2,845 (4T/3N) | 
| Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | 
| Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | 
| Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | 
| Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | 
| Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | 
| Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | 
*Funktion nicht in allen Kabinen verfügbar.