Llame gratis EEUU: 1877-209-7243
Encuentre el crucero a Galápagos que más se adecúe a Usted:
|   Horizon |   Infinity |   Sea Star |  Natural Paradise |  Grand Majestic |   Galapagos Angel |  Calipso | 
| Luxury | Lujo | Lujo | Lujo | Lujo | Primera Clase | Primera Clase | 
| 16 pax | 20 pax | 16 pax | 16 pax | 16 pax | 16 pax | 16 pax | 
| 2018 | 2018 | Reconstruido 2019 | 2016 | 2018 | 2024 | Reconstruido 2019 | 
| WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | 
| Jacuzzi | Jacuzzi | 2 Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | 
| 9 Tripulación | 12 Tripulación | 10 Tripulación | 9 Tripulación | 9 Tripulación | 10 Tripulación | 9 Tripulación | 
| 1 Guía Naturalista | 2 Guía Naturalista | 1 Guía Naturalista | 1 Guía Naturalista | 1 Guía Naturalista | 1 Guía Naturalista | 1 Guía Naturalista | 
| 1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | - | - | - | 
| ALOJAMIENTO & AMENIDADES | ||||||
| Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | 
| 344 ft2/32 m2 | 348 ft2/32 m2 | 378 ft2/35 m2 | 355 ft2/33 m2 | 420 ft2/39 m2 | 196 ft2/18 m2 | 140 ft2/12 m2 | 
| 8 Cabinas | 10 Cabinas | 8 Cabinas | 9 Cabinas | 8 Cabinas | 8 Cabinas | 9 Cabinas | 
| Balcones Privados | Balcones Privados | Balcones Privados* | Balcones Privados* | Balcones Privados | Balcones Privados | Balcones Privados | 
| Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | Suites | 
| Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | 
| Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | 
| Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar* | Cabinas Vista al Mar* | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | 
| Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas* | Ventanas Panorámicas* | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas | 
| TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina* | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina* | TV/DVD en Cabina | 
| PROGRAMAS DE CRUCERO | ||||||
| 8, 5, 4 días de crucero | 8, 5, 4 días de crucero | 6, 5 días de crucero | 8, 5, 4 días de crucero | 8, 5, 4 días de crucero | 8, 5, 4 días de crucero | 8, 5, 4 días de crucero | 
| US$4,145 (4D/3N) | US$3,945 (4D/3N) | US$4,554 (5D/4N) | US$3,245 (4D/3N) | US$3,145 (4D/3N) | US$2,745 (4D/3N) | US$2,845 (4D/3N) | 
| Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | 
| Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | 
| Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | 
| Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | 
| Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | 
| Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | 
*Característica no disponible en todas las cabinas.
Con cada crucero reservado en Galápagos, Usted contribuye con: