Llame gratis EEUU: 1877-209-7243
Encuentre el crucero a Galápagos que más se adecúe a Usted:
Lujo | Lujo | Lujo | Lujo | Lujo | Primera Clase | Primera Clase |
16 pasajeros | 20 pasajeros | 16 pasajeros | 16 pasajeros | 16 pasajeros | 16 pasajeros | 16 pasajeros |
2018 | 2018 | Reconstruido 2019 | 2016 | 2018 | 2023 | Rebuild 2019 |
WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi |
9 Tripulación | 12 Tripulación | 10 Tripulación | 9 Tripulación | 9 Tripulación | 10 Tripulación | 9 Tripulación |
1 Guía Naturalista Bilingüe | 2 Guía Naturalista Bilingüe | 1 Guía Naturalista Bilingüe | 1 Guía Naturalista Bilingüe | 1 Guía Naturalista Bilingüe | 1 Guía Naturalista Bilingüe | 1 Guía Naturalista Bilingüe |
1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | 1 Director de Crucero | - | - | - |
| ALOJAMIENTO & AMENIDADES | ||||||
| Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial | Twin/Matrimonial |
| 344ft2 (32m2) | 348ft2 (32m2) | 378ft2 (35m2) | 355ft2 (33m2) | 420ft2 (39m2) | 196ft2 (18m2) | 140ft2 (13m2) |
8 Cabinas | 10 Cabinas | 8 Cabinas | 9 Cabinas | 8 Cabinas | 8 Cabinas | 9 Cabinas |
Balcones Privados | Balcones Privados | Balcones Privados* | Balcones Privados* | Balcones Privados | Balcones Privados | Balcones Privados |
Suites | Suites* | Suites | Suites | Suites* | Suites* | Suites |
Habitaciones | Habitaciones* | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones | Habitaciones |
Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas | Cabinas |
Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar | Cabinas Vista al Mar |
Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas* | Ventanas Panorámicas* | Ventanas Panorámicas | Ventanas Panorámicas* |
TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina* | TV/DVD en Cabina | TV/DVD en Cabina* | TV/DVD en Cabina |
| PROGRAMAS DE CRUCERO | ||||||
8, 7, 5, 4días de crucero | 8, 5 & 4días de crucero | 6 & 5días de crucero | 8, 5 & 4días de crucero | 8, 5 & 4días de crucero | 8, 7, 5 & 4días de crucero | 8, 5 & 4días de crucero |
| US$4,145 (4D/3N) por persona | US$3,945 (4D/3N) por persona | US$4,554 (5D/4N) por persona | US$3,245 (4D/3N) por persona | US$3,145 (4D/3N) por persona | US$2,745 (4D/3N) por persona | US$2,845 (4D/3N) por persona |
Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas | Todas las Comidas |
Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas | Todas las Visitas |
Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados | Todos los Traslados |
Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno | Traje de Neopreno |
Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling | Equip. Snorkeling |
Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas | Cámaras Subacuáticas |
*Característica no disponible en todas las cabinas.
Con cada crucero reservado en Galápagos, Usted contribuye con: