Llame gratis EEUU: 1877-209-7243
TARIFAS CHARTER | 8 DÍAS | 5 DÍAS | 4 DÍAS |
---|---|---|---|
Charter Regular | US$ 89,450 | US$ 58,450 | US$ 41,450 |
Charter Temporada Alta* | US$ 100,450 | US$ 63,450 | US$ 45,450 |
Charter Navidad y Año Nuevo** | US$ 139,450 | N/A | N/A |
TARIFAS POR PERSONA* | 8 DÍAS | 5 DÍAS | 4 DÍAS |
Master Suite | US$ 8,445 | US$ 5,445 | US$ 3,745 |
Cabina Estándar | US$ 6,345 | US$ 4,245 | US$ 2,945 |
TARIFAS CHARTER | 8 DÍAS | 5 DÍAS | 4 DÍAS |
---|---|---|---|
Charter Regular | US$ 89,450 | US$ 58,450 | US$ 41,450 |
Charter Temporada Alta* | US$ 100,450 | US$ 63,450 | US$ 45,450 |
Charter Navidad y Año Nuevo** | US$ 139,450 | N/A | N/A |
TARIFAS POR PERSONA | 8 DÍAS | 5 DÍAS | 4 DÍAS |
Master Suite | US$ 8,445 | US$ 5,445 | US$ 3,745 |
Cabina Estándar | US$ 6,345 | US$ 4,245 | US$ 2,945 |
Nota importante: Precios sujetos a cambios. Aproveche estas promociones Early Bird mientras pueda!
Oferta por tiempo limitado.
Descuento para grupos de 4 a 14 pasajeros* | 10% |
Descuento para niños de hasta 12 años* | 20% |
Suplemento sencilla | 70% |
Navidad y Fin de Año: aplican condiciones especiales. Contáctenos para detalles. | |
Recargos aplican por boletos aéreos desde/ hacia Galápagos no emitidos por nosotros. | |
Salidas de 11, 12 y 15 días disponibles | |
Precios por persona en Dólares Americanos | |
Todos los precios son comisionables |
PRDOWR-XA
Royal Galapagos ofrece un concepto único de visitas a las Islas Galápagos, brindándole una experiencia óptima a sus pasajeros. Recorra las Islas Encantadas a bordo de yates especialmente diseñados para su navegación y explore un lugar asombroso como ningún otro.