
CHARTER PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Regulär Charter | US$ 88,450 | US$ 54,450 | US$ 39,450 |
Hochsaison Charter* | US$ 99,450 | US$ 59,450 | US$ 44,450 |
Weihnachten und Neujahr Charter** | US$ 139,450 | N/A | N/A |
PREISE PRO PERSON | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
Master Suite | US$ 7,945 | US$ 4,945 | US$ 3,645 |
Kabine | US$ 5,945 | US$ 3,645 | US$ 2,745 |
CHARTER PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Regulär Charter | US$ 88,450 | US$ 54,450 | US$ 39,450 |
Hochsaison Charter* | US$ 99,450 | US$ 59,450 | US$ 44,450 |
Weihnachten und Neujahr Charter** | US$ 139,450 | N/A | N/A |
PREISE PRO PERSON | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
Master Suite | US$ 7,945 | US$ 4,945 | US$ 3,645 |
Kabine | US$ 5,945 | US$ 3,645 | US$ 2,745 |
Wichtiger Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Nutzen Sie diese Frühbucher-Aktionen, solange Sie können!
CHARTER PREISE | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
---|---|---|---|
Regulär Charter | US$ 90,450 | US$ 59,450 | US$ 43,450 |
Weihnachten und Neujahr Charter* | US$ 144,450 | N/A | N/A |
PREISE PRO PERSON | 8 TAGE | 5 TAGE | 4 TAGE |
Master Suite | US$ 8,345 | US$ 5,545 | US$ 4,145 |
Kabine | US$ 6,345 | US$ 4,245 | US$ 3,145 |
Wichtiger Hinweis: Preisänderungen vorbehalten. Nutzen Sie diese Frühbucher-Aktionen, solange Sie können!
Zeitlich befristetes Angebot.
![]() |
|
---|---|
Rabatt für Gruppen (mind. 4 Passagiere)* |
10% |
Rabatt für Kinder unter 12 Jahren* |
20% |
Einzelzimmeraufschlag |
70% |
Weihnachten und Silvester: Es gelten besondere Bedingungen. Kontaktieren Sie uns für Details. |
|
Für Galapagos-Flugtickets, die nicht von Royal Galapagos ausgestellt wurden, wird eine Strafgebühr erhoben. |
|
11-, 12- und 15- tägige Angebote |
|
Alle Preise in US-Dollar (USD) |
|
Alle Preise sind provisionsfähig |