Rufen Sie jetzt an: 1877-209-7243
Finden Sie heraus, welche Galapagos-Kreuzfahrt für Sie am besten geeignet ist:
Luxus | Luxus | Luxus | Luxus | Luxus | Erste Klasse | Erste Klasse |
16 Passagiere | 20 Passagiere | 16 Passagiere | 16 Passagiere | 16 Passagiere | 16 Passagiere | 16 Passagiere |
2018 | 2018 | Umgebaut 2019 | 2016 | 2018 | 2023 | Rebuild 2019 |
WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi | Jacuzzi |
9 Mannschafts- | 12 Mannschafts- | 10 Mannschafts- | 9 Mannschafts- | 9 Mannschafts- | 10 Mannschafts- | 9 Mannschafts- |
1 Zweisprachiger Nationalparkführer | 2 Zweisprachiger Nationalparkführer | 1 Zweisprachiger Nationalparkführer | 1 Zweisprachiger Nationalparkführer | 1 Zweisprachiger Nationalparkführer | 1 Zweisprachiger Nationalparkführer | 1 Zweisprachiger Nationalparkführer |
1 Kreuzfahrtdirektor | 1 Kreuzfahrtdirektor | 1 Kreuzfahrtdirektor | 1 Kreuzfahrtdirektor | - | - | - |
| UNTERKUNFT & AUSSTATTUNG | ||||||
| Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett | Twin/Ehebett |
| 344ft2 (32m2) | 348ft2 (32m2) | 378ft2 (35m2) | 355ft2 (33m2) | 420ft2 (39m2) | 196ft2 (18m2) | 140ft2 (13m2) |
8 Kabinen | 10 Kabinen | 8 Kabinen | 9 Kabinen | 8 Kabinen | 8 Kabinen | 9 Kabinen |
Private Balkone | Private Balkone | Private Balkone* | Private Balkone* | Private Balkone | Private Balkone | Private Balkone |
Suites | Suites* | Suites | Suites | Suites* | Suites* | Suites |
Schlafzimmer | Schlafzimmer* | Schlafzimmer | Schlafzimmer | Schlafzimmer | Schlafzimmer | Schlafzimmer |
Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander | Miteinander |
Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit | Kabinen mit |
Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- | Panorama- |
TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer* | TV/DVD im Zimmer | TV/DVD im Zimmer* | TV/DVD im Zimmer |
| KREUZFAHRTPROGRAMME | ||||||
8, 7, 5, 4Tage Kreuzfahrten | 8, 5 & 4Tage Kreuzfahrten | 6 & 5Tage Kreuzfahrten | 8, 5 & 4Tage Kreuzfahrten | 8, 5 & 4Tage Kreuzfahrten | 8, 7, 5 & 4Tage Kreuzfahrten | 8, 5 & 4Tage Kreuzfahrten |
| US$4,145 (4D/3N) pro person | US$3,945 (4D/3N) pro person | US$4,554 (5D/4N) pro person | US$3,245 (4D/3N) pro person | US$3,145 (4D/3N) pro person | US$2,745 (4D/3N) pro person | US$2,845 (4D/3N) pro person |
Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten | Alle Mahlzeiten |
Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge | Alle Ausflüge |
Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen | Alle Überweisungen |
Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge | Neoprenanzüge |
Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung | Snorkeling Ausrüstung |
Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- | Unterwasser- |
*Funktion nicht in allen Kabinen verfügbar.
Mit jeder gebuchten Galapagos-Kreuzfahrt leisten Sie einen Beitrag zu: